 TOP
  TOP 
					
| 最大径向试验力 | 3kN-5kN | 
| 试验力控制方式 | 闭环控制施加试验力 | 
| 试验力相对误差 | 优于市值的±1% | 
| 摩擦力测量范围 | 10~300N | 
| 摩擦力相对误差 | 优于市值的±2% | 
| 主轴转速范围 | 100~2000r/min(5000r/min) 无级可调 | 
| 转速控制精度 | ±10r/min | 
| 试验油温度范围 | 室温~200℃ | 
| 温度控制精度 | 不超过±2% | 
| 数据显示记录方式 | 液晶显示与计算机屏显 | 
| 试验用标准试样 | 试环φ49.22mm×13.06mm 试块12.32mm×19.05mm | 
| 外形尺寸 | 1000mm×700mm×1340mm | 
关于网站产品用户须知
网站所展示的所有产品内容仅代表公司对外展示的我公司产品广告宣传,如有任何疑问,请电话联系我们确认产品的参数、性能、使用环境等详细信息,所有访问本公司网页的人员均视为同意并接受本用户须知,谢谢!