 TOP
  TOP 
					
| 轴向试验力工作范围(无级可调) | 5kN/10kN | 
| 试验力示值相对误差 | 优于市值的±1% | 
| 摩擦力测量范围 | 10N-500N | 
| 自动停车 | 超预置 | 
| 主轴转速范围 | 5-2000r/min | 
| 主轴转速范围误差 | ±10r/min | 
| 试验机测控温范围 | 室温~600○C | 
| 试验摩擦副 | 提供图纸或用户自定 | 
| 油盒行程 | >45mm | 
| 主轴电机功率 | 4kW | 
| 手动控制 | 手动停车 | 
| 时间控制 | 超预置 | 
| 转数控制 | 超预置 | 
| 摩擦力控制 | 超预置 | 
| 试验机时间显示与控制范围 | 1s-9999min | 
| 试验机转数显示与控制范围 | 1-9999999转 | 
| 试验机尺寸(长×宽×高) | 约1200mm×870mm×1700mm | 
| 试验机净重 | 850kg | 
注:以上为标准配置。
关于网站产品用户须知
网站所展示的所有产品内容仅代表公司对外展示的我公司产品广告宣传,如有任何疑问,请电话联系我们确认产品的参数、性能、使用环境等详细信息,所有访问本公司网页的人员均视为同意并接受本用户须知,谢谢!