 TOP
  TOP 
					
| 试验力范围(无级可调) | 60N~10kN | 
| 试验力示值相对误差 | 优于市值上午±1% | 
| 试验力长时保持示值误差 | ±1%F.S | 
| 摩擦力测试范围 | 0~300N | 
| 摩擦力测试误差 | ±3% | 
| 主轴转速范围(无级可调) | 10~2000r/min | 
| 主轴转速误差 | ±5 r/min | 
| 摩擦副温度控制范围 | 室温~250○C | 
| 摩擦副温度控制误差 | ±2○C | 
| 试验时间控制范围 | 1秒~999小时 | 
| 主轴转速控制范围 | 1~9999999转 | 
| 试验用钢球 | φ12.7mm | 
注:以上为标准配置。
关于网站产品用户须知
网站所展示的所有产品内容仅代表公司对外展示的我公司产品广告宣传,如有任何疑问,请电话联系我们确认产品的参数、性能、使用环境等详细信息,所有访问本公司网页的人员均视为同意并接受本用户须知,谢谢!