 TOP
  TOP 
					
技术参数:
| 型号 | MCF-20 | MCF-40 | 
| 冲击线速度最大值 | 20m/s | 40m/s | 
| 冲击线速度的控制精度 | ±5% | |
| 主轴转速误差 | ±5r/min | |
| 主轴径向圆跳动 | 0.08mm | |
| 温度控制范围 | 室温-200℃ | |
| 温度控制精度 | ±2℃ | |
| 试验时间 | 0-999小时 | |
| 试验机外形尺寸 | 1000×900×1500mm | |
| 重量 | 600kg | |
注:以上为标准配置。
关于网站产品用户须知
网站所展示的所有产品内容仅代表公司对外展示的我公司产品广告宣传,如有任何疑问,请电话联系我们确认产品的参数、性能、使用环境等详细信息,所有访问本公司网页的人员均视为同意并接受本用户须知,谢谢!