 TOP
  TOP 
					
技术参数:
| 型号 | MMU-5 | MMU-10 | 
| 轴向试验力工作范围 | 10-5000N | 10-10000N | 
| 试验力示值相对误差 | 优于示值的±1% | |
| 试验力自动加荷速率 | 500N/min | |
| 最大摩擦力矩 | 15N.M | |
| 摩擦力矩示值相对误差 | 优于示值的±2% | |
| 主轴转速范围 | 0.1~3000r/min | |
| 主轴转速误差 | ±1% | |
| 环境种类 | 真空、气氛、夹砂 | |
| 试验机外形尺寸 | 1030×710×1910mm | |
| 重量 | 1800kg | |
注:以上为标准配置。
关于网站产品用户须知
网站所展示的所有产品内容仅代表公司对外展示的我公司产品广告宣传,如有任何疑问,请电话联系我们确认产品的参数、性能、使用环境等详细信息,所有访问本公司网页的人员均视为同意并接受本用户须知,谢谢!